案例展示
适配器
隔离副边芯片SSR
隔离Flyback输出电压系列
型号 | 输出 电压 | 线损补偿 | 低 耐压 | 输入电压85~265Vac | 封装 | 特点 | |
适配器 | 内置板 | ||||||
可调 | >650V | 145℃ | 10W | 12W | DIP8 | 无启动电阻,待机功耗<120mW | |
可调 | >650V | 135℃ | 10W | 12W | SOP8 | 内置软启动技术, 内置抖频技术及斜坡补偿,待机功耗<100mW | |
可调 | >650V | 135℃ | 12W | 14W | DIP8 | ||
可调 | >650V | 135℃ | 18W | 20W | DIP8 | ||
可调 | >650V | 135℃ | 20W | 24W | DIP8 | ||
可调 | >650V | 135℃ | 36W | 48W | SOT23-6 | ||



2025-08-06
浏览次数:206 次
返回列表