显示面板控制系列
型号 | 接口数 | 驱动点数 | 段/位 | 按键 | 驱动 类型 | 封装形式 | 特点 |
3 | 70 | 13/4or10/7 | 20 | 共阴 | SOP28 | 三线串行接口,共阴驱动,两种封装形式供选择 | |
3 | 70 | 13/4or10/7 | 20 | 共阴 | SOP24 | ||
2 | 96 | 8/12or7/10 | -- | 共阴 | DIP16/SOP16 | 二线串行接口,共阴驱动,支持多种按键选择 | |
2 | 128 | 8/16or16/8 | -- | 共阳 | SOP28 | ||
2 | 32 | 8/4 | 28 | 共阴 | DIP16/SOP16 | ||
2 | 32 | 8/4 | 8 | 共阴 | DIP16/SOP16 | ||
2 | 35 | 7/5 | -- | 共阴 | SOP16 | ||
CY1640B | 2 | 96 | 8*12 | -- | 共阴 | SSOP24 | 二线串行接口,共阴驱动 |
CY1621B | 4 | 128 | 32*4 | -- | LCD | SSOP48 | 三种数据访问 |
Copyright © 2026 powered by 芯源微_福州芯源微电子科技有限公司 备案号:闽ICP备20015261号

2025-08-06
浏览次数:205 次
返回列表